您的位置:大中华印艺网 -> 印艺科技 -> 综合评论

 

中文印刷包装网站排名榜

 

资料来源:《香港印刷资源》第87期   作者:易高翔


本排名榜提取www.alexa.com对各网站3月18日的排名数据进行分析,下表中“与上月相比”栏中的“Alexa”是指与上月比较网站的Alexa排名上升()还是下降()了多少位;“印刷”是指与上月相比网站在本排行榜中排位的上升()或是下降()情况,无数字者表示排行榜排位无变化。

名次 站 点 名 称 网 址 最近三个月Alexa排名情况 与上月相比
1月 2月 3月 Alexa 印刷
1 中国包装网 www.pack.net.cn 5,953 6,064 6,249 185 -
2 大中华印艺网-简体 www.cgan.net 21,805 22,518 21,961 557 -
3 必胜印刷网 www.bisenet.com 32,929 30,118 30,229 111 1
4 中国印刷市场 www.printmarket.com.cn 23,740 28,621 32,130 3,509 1
5 包装市场 www.pka.com.cn 40,927 43,062 44,084 1,022 1
6 广东印刷网 www.gd-printing.com 36,874 40,970 48,054 7,084 1
7 专业印刷人才招聘网 www.printhr.com 65,612 58,226 51,816 6,410 2
8 中国包装印刷网 www.cpnic.com 49,971 48,190 53,533 5,343 1
9 大中华印艺网-繁体 www.cgan.com 50,010 58,019 55,675 2,344 1
10 国际包装网 www.interpack.com.cn 111,225
11 杭州印刷网 www.hzprinting.com 2,154,156 530,470 136,356 394,114 30
12 中国印刷包装网 www.chinaprintpackage.com 110,593 117,727 149,361 31,634 1
13 北京印刷网 www.bjprint.net 90,592 114,181 153,894 39,713 3
14 香港印艺网 www.gaahk.org.hk 164,353 171,592 171,374 218 1
15 中国包装展览网 www.chinapackexpo.com 146,632 164,761 184,852 20,091 1
16 浙江印艺网 www.zjeprint.com 138,654 149,958 185,447 35,489 3
17 中国包装在线 www.chinapackonline.com 162,437 174,490 190,723 16,233 -
18 中国包装商务网 www.packchina.com.cn 125,596 143,550 197,133 53,583 6
19 中国印刷企业资讯网 www.yprint.com 203,652
20 印新闻 www.dp918.com 314,297 216,881 97,416 3
21 中国印网 www.print2000.com.cn 129,283 173,496 220,549 47,053 5
22 科印网 www.keyin.cn 257,072
23 齐鲁印艺网 www.qlprint.com 341,685 381,195 263,222 117,973 6
24 出版系统 www.dtp.com.cn 203,724 237,906 263,476 25,570 5
25 中国印广网 www.htppa.com.cn 179,649 249,245 286,315 37,070 5
26 中华印刷采购网 www.yp160.com 252,084 260,935 305,648 44,713 5
27 包装•印刷在线 www.cn-pp.com 195,240 221,882 307,887 86,005 9
28 北京苹果屋 www.kde.com.cn 251,567 294,142 322,514 28,372 6
29 中国印刷设备贸易网 www.yssb.net 402,240 330,579 344,938 14,359 5
30 中印商情网 www.printing-china.com 273,645 359,119 353,260 5,859 3

1)由于资源所限网站排名榜收集未全,本期发现三个新上榜网站,各位网友如发现新中文印刷/包装网站希电邮通知印刷资源月刊编辑部hkprc@netvigator.com转笔者。

2)港台印刷网站本月略有上升趋势。

3)排名靠后的网站本月排名榜波动幅度较大。◎